شدت مصرف انرژی در ساختمانها
مصرف انرژی در ساختمان ها با چه شاخصی صحت سنجی می شود؟
مصرف انرژی در ساختمانها یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی در مهندسی معماری و تاسیسات است. امروزه در اکثر کشورها از شاخصی به نام شدت مصرف انرژی (Energy Use Intensity – EUI) برای اندازهگیری کارایی انرژی ساختمانها استفاده میشود. این شاخص نشان میدهد که یک ساختمان در هر مترمربع زیربنا، چه مقدار انرژی در سال مصرف میکند. مقدار کمتر EUI بهمعنای کارایی بالاتر است.
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران چارچوب قانونی الزامی برای کاهش مصرف انرژی در طراحی و بهرهبرداری ساختمانها را تعیین کرده است. در ویرایش جدید از عنوان مدیریت انرژی در ساختمان استفاده شده است و به همین دلیل، این شاخص بسیار پرکاربرد است. در سطح بینالمللی نیز استانداردهایی چون ASHRAE 90.1 (استاندارد مصرف انرژی ساختمانها) و ISO 50001 (مدیریت سیستماتیک انرژی) مورد استفاده قرار میگیرند.
ارزیابی ساختمان ها
این جدول برای کمک به مقایسهی مصرف انرژی ملک شما با میانگین میانهی مصرف انرژی ساختمانهای مشابه در آمریکا تهیه شده است. این مقایسه کمک می کند تا بالا بودن میزان مصرف انرژی در ساختمان های ایران را دریابیم. ارزیابی ساختمان فقط با یک نوع کاربری، نزدیکترین تطابق را با نحوهی ثبت دادهها در پیمایش مرجع (reference survey) فراهم میکند و دقیقترین مقایسه را با عملکرد میانه ایجاد می کند. در مواردی که ساختمان چندمنظوره است (برای مثال یک اداره و هتل در یک بنا)، وارد کردن چند کاربری مجاز است.
شدت مصرف انرژی (EUI):
شدت مصرف انرژی (Energy Use Intensity – EUI) شاخصی کمی است که مقدار کل انرژی مصرفی ساختمان در یک سال را نسبت به مساحت زیربنای مفید ساختمان بیان میکند.
بهصورت فرمولی:
EUI = E annual / A floor
که در آن:
E annual: مصرف سالانه انرژی ساختمان است (بر حسب kWh، MJ یا Btu)،
A floor: مساحت مفید یا زیربنای خالص ساختمان (بر حسب m² یا ft²).
شدت مصرف انرژی سایت یا Site EUI (شدت مصرف انرژی نهایی در محل)
Site EUI مقدار انرژیای است که مستقیماً در محل ساختمان مصرف میشود و همان چیزی است که در قبضهای انرژی مشاهده میکنید. این مقدار شامل همهی انرژیهایی که به ساختمان وارد میشوند همچون گاز طبیعی، برق، گازوئیل، آب گرم یا بخار شهری است.
Site EUI= مجموع انرژی ورودی به ساختمان (kWh یا MJ) / مساحت مفید (m²)
Site EUI دید خوبی از بهرهوری داخلی ساختمان و سامانههای تاسیساتی (HVAC، روشنایی، تجهیزات) ارائه میدهد، اما منبع تولید انرژی (مثلاً نیروگاه یا شبکه برق) را در نظر نمیگیرد.
تعریف Source EUI (شدت مصرف انرژی در منبع)
Source EUI علاوه بر مصرف داخل ساختمان، تلفات و انرژیهای مصرفشده در مسیر تولید و انتقال انرژی تا ساختمان را نیز لحاظ میکند. به بیان دیگر، نشاندهندهی کل انرژیای است که در سطح ملی یا شبکهای برای تأمین نیاز آن ساختمان مصرف میشود. برای محاسبهی آن، هر نوع انرژی ورودی در ساختمان باید در ضریب تبدیل منبع (Source Conversion Factor) ضرب شود تا تلفات تبدیل و انتقال نیز لحاظ گردد.
Source EUI= ∑ (E site,i × Fsource,i) / A floor
که در آن:
E site,i: انرژی مصرفشده در محل از نوع iii (مثلاً برق، گاز، بخار و …)
F source,i: ضریب منبع (تلفات تولید و انتقال).
در جدول ارائهشده هر دو مقدار درج شدهاند، با این حال توصیه میشود برای مقایسهها همواره از شاخص EUI منبع (Source EUI) استفاده شود.
جدول میزان شدت مصرف انرژی مرجع
| دسته کلی (Broad Category) | کاربری اصلی (Primary Function) | جزئیات بیشتر (در صورت نیاز) | Source EUI (kBtu/ft²) | Site EUI (kBtu/ft²) | منبع داده مرجع – مقایسه گروه همتا |
| خدمات بانکی / مالی (Banking/Financial Services) | شعبه بانک (Bank Branch)* | – | ۲۰۹.۹ | ۸۸.۳ | CBECS – Bank/Financial |
| دفتر مالی (Financial Office)* | – | ۱۱۶.۴ | ۵۲.۹ | CBECS – Office & Bank/Financial | |
| آموزش (Education) | آموزش بزرگسالان (Adult Education) | – | ۱۱۰.۴ | ۵۲.۴ | CBECS – Education |
| دانشگاه / کالج (College/University) | – | ۱۸۰.۶ | ۸۴.۳ | CBECS – College/University | |
| مدرسه K-12 (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان)* | – | ۱۰۴.۴ | ۴۸.۵ | CBECS – Elementary/Middle & High School | |
| پیشدبستانی / مهد کودک (Pre-school/Daycare) | – | ۱۳۱.۵ | ۶۴.۸ | CBECS – Preschool | |
| مدرسه فنی حرفهای (Vocational School) | – | ۱۱۰.۴ | ۵۲.۴ | CBECS – Education | |
| سایر – آموزش (Other – Education) | – | ۱۱۰.۴ | ۵۲.۴ | CBECS – Education | |
| سرگرمی / اجتماعات عمومی (Entertainment/Public Assembly) | مرکز همایش (Convention Center) | – | ۱۰۹.۶ | ۵۶.۱ | CBECS – Social/Meeting |
| سینما (Movie Theater) | – | – | – | – | |
| موزه (Museum) | – | ۱۱۲ | ۵۶.۲ | CBECS – Public Assembly | |
| هنرهای نمایشی (Performing Arts) | – | – | – | – | |
| تفریح (Recreation) | بولینگ (Bowling Alley) | – | – | – | |
| مرکز تناسب اندام/باشگاه ورزشی (Fitness Center/Health Club/Gym) | – | – | – | ||
| پیست یخ/کرلینگ (Ice/Curling Rink) | ۱۱۲ | ۵۰.۸ | CBECS – Recreation | ||
| پیست اسکیت (Roller Rink) | – | – | – | ||
| استخر شنا (Swimming Pool) | – | – | – | ||
| سایر – تفریح (Other – Recreation) | – | – | – | ||
| سالن اجتماعات (Social/Meeting Hall) | – | ۱۰۹.۶ | ۵۶.۱ | CBECS – Social/Meeting | |
| استادیوم (Stadium) | سالن سرپوشیده (Indoor Arena) | – | – | – | |
| پیست مسابقه (Race Track) | – | – | – | ||
| استادیوم بسته (Stadium – Closed) | – | – | – | ||
| استادیوم باز (Stadium – Open) | – | – | – | ||
| سایر – استادیوم (Other – Stadium) | ۱۱۲ | ۵۶.۲ | CBECS – Public Assembly | ||
| سایر (Other) | آکواریوم (Aquarium) | – | – | – | |
| کازینو (Casino) | – | – | – | ||
| باغوحش (Zoo) | – | – | – | ||
| سایر – سرگرمی/اجتماع عمومی (Other – Entertainment/Public Assembly) | – | – | – | ||
| بار / کلوب شبانه (Bar/Nightclub) | ۲۹۷ | ۱۳۰.۷ | CBECS – Bar/Pub/Lounge | ||
| فروش و خدمات غذایی (Food Sales & Service) | فروشگاه کوچک (Convenience Store)* | فروشگاه کوچک همراه با پمپبنزین (with Gas Station) | ۸۸۳.۵ | ۳۵۰.۹ | Industry Survey |
| فروشگاه کوچک بدون پمپبنزین (without Gas Station) | – | – | – | ||
| رستوران / بار (Restaurant/Bar) | بار / کلوب شبانه (Bar/Nightclub) | ۲۹۷ | ۱۳۰.۷ | CBECS – Bar/Pub/Lounge | |
| رستوران فستفود (Fast Food Restaurant) | ۸۸۶.۴ | ۴۰۲.۷ | CBECS – Fast Food | ||
| رستوران (Restaurant) | ۵۷۳.۷ | ۳۲۵.۶ | CBECS – Restaurant/Cafeteria | ||
| سایر – رستوران / بار (Other – Restaurant/Bar) | – | – | – | ||
| سوپرمارکت / فروشگاه مواد غذایی (Supermarket/Grocery Store)* | – | ۴۴۴ | ۱۹۶ | CBECS – Grocery Store/Food Market | |
| فروشگاه بزرگ/انبار (Wholesale Club / Supercenter)* | – | ۱۲۰ | ۵۱.۴ | CBECS – Retail Store | |
| سایر (Other) | فروش مواد غذایی (Food Sales) | ۵۹۲.۶ | ۲۳۱.۴ | CBECS – Food Sales | |
| خدمات غذایی (Food Service) | ۵۲۷.۷ | ۲۷۰.۳ | CBECS – Food Service | ||
| مراقبتهای بهداشتی (Healthcare) | مرکز جراحی سرپایی (Ambulatory Surgical Center) | – | ۱۳۸.۳ | ۶۲ | CBECS – Outpatient Healthcare |
| بیمارستان (Hospital) | بیمارستان عمومی (General Medical & Surgical)* | ۴۲۶.۹ | ۲۳۴.۳ | Industry Survey | |
| سایر بیمارستانها/تخصصی (Other / Specialty Hospital) | ۴۳۳.۹ | ۲۰۶.۷ | CBECS – Inpatient Healthcare | ||
| مطب پزشکی (Medical Office)* | – | ۲۳۲.۸ | ۹۷.۷ | Industry Survey | |
| توانبخشی/فیزیوتراپی سرپایی (Outpatient Rehabilitation / Physical Therapy) | – | ۱۳۸.۳ | ۶۲ | CBECS – Outpatient Healthcare | |
| مرکز مراقبت اقامتی (Residential Care Facility) | – | ۲۱۳.۲ | ۹۹ | Industry Survey | |
| مجتمع سالمندان (Senior Living Community)* | – | ۲۱۳.۲ | ۹۹ | Industry Survey | |
| کلینیک/مراکز اورژانس سرپایی (Urgent Care / Clinic / Other Outpatient) | – | ۱۴۵.۸ | ۶۴.۵ | CBECS – Clinic / Outpatient | |
| اقامتی/مسکونی (Lodging/Residential) | پادگان (Barracks)* | – | ۱۰۷.۵ | ۵۷.۹ | CBECS – Dormitory |
| هتل (Hotel)* | – | ۱۴۶.۷ | ۶۳ | CBECS – Hotel & Motel/Inn | |
| مجتمع مسکونی چندخانواری (Multifamily Housing)* | – | ۱۱۸.۱ | ۵۹.۶ | Fannie Mae Industry Survey | |
| زندان/بازداشتگاه (Prison / Incarceration) | – | ۱۵۶.۴ | ۶۹.۹ | CBECS – Public Order and Safety | |
| خوابگاه/سالن اقامتی (Residence Hall / Dormitory)* | – | ۱۰۷.۵ | ۵۷.۹ | CBECS – Dormitory | |
| مرکز مراقبت اقامتی (Residential Care Facility) | – | ۲۱۳.۲ | ۹۹ | Industry Survey | |
| مجتمع سالمندان (Senior Living Community)* | – | ۲۱۳.۲ | ۹۹ | Industry Survey | |
| خانه تکخانواری (Single Family Home) | – | N/A | N/A | None Available | |
| سایر – اقامتی/مسکونی (Other – Lodging / Residential) | – | ۱۴۳.۶ | ۶۳.۶ | CBECS – Lodging | |
| صنعتی (Manufacturing / Industrial) | کارخانه / واحد صنعتی (Manufacturing / Industrial Plant) | – | N/A | N/A | None Available |
| کاربری ترکیبی (Mixed Use) | ساختمان کاربری مختلط (Mixed Use Property) | – | ۸۹.۳ | ۴۰.۱ | CBECS – Other |
| اداری (Office) | مطب پزشکی (Medical Office)* | – | ۲۳۲.۸ | ۹۷.۷ | Industry Survey |
| دفتر اداری (Office)* | – | ۱۱۶.۴ | ۵۲.۹ | CBECS – Office & Bank/Financial | |
| مطب دامپزشکی (Veterinary Office) | – | ۱۴۵.۸ | ۶۴.۵ | CBECS – Clinic/Outpatient | |
| پارکینگ (Parking) | پارکینگ (Parking) | – | N/A | N/A | None Available |
| خدمات عمومی (Public Services) | دادگاه (Courthouse)* | – | ۲۱۱.۴ | ۱۰۱.۲ | CBECS – Courthouse |
| تصفیه و توزیع آب آشامیدنی (Drinking Water Treatment & Distribution) (EUI بهصورت انرژی بر اساس دبی جریان بر حسب گالن در روز ارائه شده است) | – | ۵.۹ | ۲.۲۷ | AWWA – Water Treatment Plant | |
| ایستگاه آتشنشانی (Fire Station) | – | ۱۲۴.۹ | ۶۳.۵ | CBECS – Fire Station / Police Station | |
| کتابخانه (Library) | – | ۱۴۳.۶ | ۷۱.۶ | CBECS – Library | |
| مرکز پستی (Mailing Center / Post Office) | – | ۹۶.۹ | ۴۷.۹ | CBECS – Service | |
| کلانتری (Police Station) | – | ۱۲۴.۹ | ۶۳.۵ | CBECS – Fire Station / Police Station | |
| زندان / بازداشتگاه (Prison / Incarceration) | – | ۱۵۶.۴ | ۶۹.۹ | CBECS – Public Order and Safety | |
| سالن اجتماعات (Social / Meeting Hall) | – | ۱۰۹.۶ | ۵۶.۱ | CBECS – Social / Meeting | |
| پایانه حملونقل (Transportation Terminal / Station) | – | ۱۱۲ | ۵۶.۲ | CBECS – Public Assembly | |
| تصفیهخانه فاضلاب (Wastewater Treatment Plant)* (EUI بهصورت انرژی بر اساس دبی جریان بر حسب گالن در روز ارائه شده است) | – | ۷.۵۱ | ۲.۸۹ | AWWA – Wastewater Plant | |
| سایر – خدمات عمومی (Other – Public Services) | – | ۸۹.۳ | ۴۰.۱ | CBECS – Other | |
| عبادتگاه (Religious Worship) | مکان مذهبی / عبادتگاه (Worship Facility)* | – | ۵۸.۴ | ۳۰.۵ | CBECS – Religious Worship |
| خردهفروشی (Retail) | فروشگاه کوچک (Convenience Store)* | فروشگاه کوچک با پمپبنزین | ۸۸۳.۵ | ۳۵۰.۹ | Industry Survey |
| فروشگاه کوچک بدون پمپبنزین | – | – | – | ||
| مرکز خرید (Mall) | مرکز خرید بسته (Enclosed Mall) | ۱۷۰.۷ | ۶۵.۷ | CBECS – Enclosed Mall | |
| مرکز خرید روباز (Lifestyle Center) | ۲۲۸.۸ | ۱۰۳.۵ | CBECS – Strip Shopping Mall | ||
| مرکز خرید نواری (Strip Mall) | ۲۲۵.۳ | ۱۰۱.۶ | CBECS – Enclosed Mall & Strip Shopping Mall | ||
| سایر – مرکز خرید (Other – Mall) | – | – | – | – | |
| فروشگاه خردهفروشی (Retail Store)* | – | ۱۲۰ | ۵۱.۴ | CBECS – Retail Store | |
| سوپرمارکت / فروشگاه مواد غذایی (Supermarket / Grocery Store)* | – | ۴۴۴ | ۱۹۶ | CBECS – Grocery Store / Food Market | |
| نمایشگاه خودرو (Vehicle Dealership)* | – | ۱۳۸.۲ | ۷۱.۹ | Industry Survey | |
| فناوری/علم (Technology/Science) | مرکز داده (Data Center)* (میانگین PUE به جای EUI ارائه شده است: PUE = کل انرژی / انرژی IT) | – | ۱.۸۲ | ۱.۸۲ | EPA – Data Center |
| آزمایشگاه (Laboratory) | – | ۳۱۸.۲ | ۱۱۵.۳ | CBECS – Laboratory | |
| سایر – فناوری/علم (Other – Technology/Science) | – | ۸۹.۳ | ۴۰.۱ | CBECS – Other | |
| خدمات (Services) | مرکز داده (Data Center)* (میانگین PUE به جای EUI ارائه شده است: PUE = کل انرژی / انرژی IT) | – | ۱.۸۲ | ۱.۸۲ | EPA – Data Center |
| خدمات شخصی (Personal Services: بهداشت/زیبایی، خشکشویی و …) | – | ۹۶.۹ | ۴۷.۹ | CBECS – Service | |
| خدمات تعمیر (Repair Services: خودرو، کفش، کلیدسازی و …) | – | – | – | – | |
| سایر – خدمات (Other – Services) | – | – | – | – | |
| خدمات عمومی/زیرساخت (Utility) | تصفیه و توزیع آب آشامیدنی (Drinking Water Treatment & Distribution) (EUI بر اساس انرژی به ازای جریان روزانه به گالن) | – | ۵.۹ | ۲.۲۷ | AWWA – Water Treatment Plant |
| نیروگاه (Energy / Power Station) | – | ۸۹.۳ | ۴۰.۱ | CBECS – Other | |
| تصفیهخانه فاضلاب (Wastewater Treatment Plant)* (EUI بر اساس انرژی به ازای جریان روزانه به گالن) | – | ۷.۵۱ | ۲.۸۹ | AWWA – Wastewater Plant | |
| سایر – خدمات عمومی/زیرساخت (Other – Utility) | – | ۸۹.۳ | ۴۰.۱ | CBECS – Other | |
| انبار / ذخیرهسازی (Warehouse / Storage) | انبار شخصی (Self-Storage Facility) | – | ۴۷.۸ | ۲۰.۲ | CBECS – Non-refrigerated Warehouse |
| مرکز توزیع / انبار (Warehouse / Distribution Center) | مرکز توزیع (Distribution Center)* | ۵۲.۹ | ۲۲.۷ | CBECS – Non-refrigerated Warehouse & Distribution Center | |
| انبار غیرسردخانهای (Non-Refrigerated Warehouse)* | – | – | – | ||
| انبار سردخانهای (Refrigerated Warehouse)* | ۲۳۵.۶ | ۸۴.۱ | CBECS – Refrigerated Warehouses | ||
| سایر (Other) | سایر (Other) | – | ۸۹.۳ | ۴۰.۱ | CBECS – Other |
منبع: سایت energystar



دیدگاهتان را بنویسید